Mercedes-Benz ร่วมยกระดับมาตรฐานและทักษะด้านการบริการหลังการขายให้กับบุคลากรไทยประจำปี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานวันสำเร็จการศึ
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก มร. มาร์ทิน ชเวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ

นอกจากนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ยังได้มอบประกาศนียบัตรรั

สำหรับเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย งานวันสำเร็จการศึกษาไม่เพี

ในวันเดียวกันนั้น เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ได้จัดรอบชิงชนะเลิศของการแข่
การแข่งขันวางแผนธุรกิ จและแคมเปญ (CS Campaign business plan Shark Tank)
| รางวัล | ชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ |
| รางวัลชนะเลิศ | บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | บริษัท วีซีบีคาร์เซอร์วิส จากัด |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 | บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 | บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 | บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด |
การแข่งขันทักษะความเป็นเลิ ศของตำแหน่งงาน (CS Job profile) – ประเภทบุคคล
| เจ้าหน้าที่ช่างวิเคราะห์ | ชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ | ชื่อ-นามสกุล |
| รางวัลชนะเลิศ | บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด | นฤพนธ์ แซ่แต้ |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด | กรกช เหมือนพร้อม |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด | สุเมธ อารีย์ญาติ |
| เจ้าหน้าที่ช่างระบบ | ชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ | ชื่อ-นามสกุล |
| รางวัลชนะเลิศ | บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด | ณัฐวุฒิ เลิศธนาผล |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | บริษัท เอ็มบี เอ็มไพร์ จำกัด | อนุวัฒน์ อิบรอเฮม |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด | เดชดำรงค์ โนกูล |
| เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษางานบริการ | ชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ | ชื่อ-นามสกุล |
| รางวัลชนะเลิศ | บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด | ถิรเดช กุลเขมะรังสี |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | บริษัท เอ็มบี โคราช ออโตเฮาส์ จำกัด | กิตติพงษ์ กางนอก |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | บริษัท วีซีบีคาร์เซอร์วิส จากัด | สมวุฒิ รอดคลองตัน |
| เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านอะไหล่ | ชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ | ชื่อ-นามสกุล |
| รางวัลชนะเลิศ | บริษัท เอ็มบี เจพี มอเตอร์ จำกัด | สุรินทร์ แซ่อึ้ง |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด | วีรากร ชัยเกียรติธรรม |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด | โกษม กุลเขมะรังสี |

การแข่งขันทักษะความเป็นเลิ ศของตำแหน่งงาน (CS Job profile) – ประเภททีม
ศูนย์บริการอย่างเป็
| รางวัล | ชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ | ชื่อ-นามสกุล |
| รางวัลชนะเลิศ | บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด | ณัฐวุฒิ อยู่ไสว
มานะชัย สุขเกษม ก้องภัค พลเรือง วีรากร ชัยเกียรติธรรม |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด | นฤพนธ์ แซ่แต้
ณัฐวุฒิ เลิศธนาผล อภิวัฒน์ ศิริพันธุ์ ภัทรวุธ ดิษสมาน |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด | ปรีชา พูลสวัสดิ์
กิจจาภิสิทธิ์ แสงทับ จักรกฤษณ์ มะตูม พรชัย แซ่ลี้ |
ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในต่
| รางวัล | ชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ | ชื่อ-นามสกุล |
| รางวัลชนะเลิศ | บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ พัทยา จำกัด | ภูพิชญะ อานนท์
สหภาพ อรุณประเสริฐ อภิญญา คงโต สมรัก ศักดิ์ภูเขียว |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงราย จำกัด | สุจินต์ มูลประนันท์
นุติ ภูรีรัศมี พงศ์จักรี ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา รักธิปไตย ชัยอุปละ |
| รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด | อภิสิทธิ์ พึ่งสว่าง
มานะ เหลาเคน ถิรเดช กุลเขมะรังสี โกษม กุลเขมะรังสี |
Share this content:



Post Comment